Bestellnummern der Druckausgleichscheiben


Die Aufstellung gibt die bei Bosch oder Mercedes-Benz erhältlichen Scheiben zur Druckeinstellung der Einspritzdüsen wieder. Während es bei MB die Scheiben in 0.05mm-Schritten gibt, ist bei Bosch eine feinere Abstimmung erhältlich. Für das Einstellen hingegen ist im Normalfall kein komplettes Sortiment aller Scheiben nötig - man kann auch die Federn untereinander tauschen und erhält aufgrund kleiner Fertigungstoleranzen der Federn eine grössere Einstellmöglichkeit. Eine Möglichkeit der Aufbewahrung gibt es hier. Zum exakten Einstellen braucht man ein Düsenprüfgerät. Die sicherste Methode, um die Scheiben richtig auszumessen ist die Benutzung einer Mikrometerschraube, denn mit einem handelsüblichen Meßschieber mit Nonius vertut man sich leicht, weil es doch um hundertstel Millimeter geht (1/100). Der Meßschieber haben oft nur eine Ablesegenauigkeit von zehntel Millimeter (1/10).

Alle Scheiben haben 11,5mm Außendurchmesser und 3mm Innendurchmesser und passen in alle Mercedes-Benz Düsenhalter der hier im allgemeinen abgehandelten Modellreihen. (Düsenhalter KB, KBA, KBAL, KCA, KCE, KDAL)

Stärke (mm) Bosch Teilenummer Mercedes-Benz Teilenummer
0,80 2 430 100 525 -
0,84 2 430 100 527 -
0,88 2 430 100 529 -
0,90 2 430 100 530 -
0,94 2 430 100 532 -
0,98 2 430 100 534 -
1,00 2 430 100 535 000 017 36 52
1,04 2 430 100 537 -
1,05 - 000 017 37 52
1,08 2 430 100 539 -
1,10 2 430 100 540 000 017 38 52
1,14 2 430 100 542 -
1,15 - 000 017 39 52
1,18 2 430 100 544 -
1,20 2 430 100 545 000 017 40 52
1,24 2 430 100 547 -
1,25 - 000 017 41 52
1,28 2 430 100 549 -
1,30 2 430 100 550 000 017 42 52
1,34 2 430 100 552 -
1,35 - 000 017 43 52
1,38 2 430 100 554 -
1,40 2 430 100 555 000 017 44 52
1,44 2 430 100 557 -
1,45 - 000 017 45 52
1,48 2 430 100 559 -
1,50 2 430 100 560 000 017 46 52
1,54 2 430 100 562 -
1,55 - 000 017 47 52
1,58 2 430 100 564 -
1,60 2 430 100 565 000 017 48 52
1,64 2 430 100 567 -
1,65 - 000 017 49 52
1,68 2 430 100 569 -
1,70 2 430 100 570 000 017 50 52
1,74 2 430 100 572 -
1,75 - 000 017 51 52
1,78 2 430 100 574 -
1,80 2 430 100 575 000 017 52 52
1,84 2 430 100 577 -
1,85 - 000 017 53 52
1,88 2 430 100 579 -
1,90 2 430 100 580 000 017 54 52
1,94 2 430 100 582 -
1,95 - 000 017 55 52
1,98 2 430 100 584 -



Kerzendorfs Spielpark